História zrážky
Štatistiky zrážok
Porovnanie zrážok v priebehu rokov 2017 až 2026
Najdaždivejší mesiac je september v roku 2024 s úhrnom 157,6 mm zrážok.
Najsuchší mesiac je apríl v roku 2026 s úhrnom iba 3,2 mm zrážok.
Najdaždivejší deň je z roku 2019, keď 25.augusta z búrky napršalo 60,7 mm.
Červenou farbou sú vyznačené najvyššie úhrny v jednotlivých mesiacoch.
Zelenou farbou sú vyznačené najnižšie úhrny v mesiaci
| Rok |
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19,4 | 19 | 32,2 | 15,2 | 21 | 72,6 | 39,4 | 64,5 | 45,2 | 20,6 | 44,6 | |
| 2018 | 18,2 |
29,6 | 32,2 | 20,8 | 74,4 | 48,8 | 26,8 | 24,6 | 144,4 | 13,6 | 20,6 | 44,6 |
| 2019 | 24,6 | 18,5 | 23,4 | 20,6 | 97 | 5,6 | 74,8 | 111 | 28,2 | 18,3 | 78,2 | 39,4 |
| 2020 | 10,4 | 43,8 | 72,4 | 5,4 | 52,8 | 115,4 | 36,4 | 55 | 114,8 | 143 | 18,4 | 47,4 |
| 2021 | 44 | 22,2 | 8,8 | 23,8 | 102,8 | 4,8 | 53,4 | 82,6 | 23 | 11,6 | 35,2 | 42,4 |
| 2022 | 12,6 | 24,8 | 11,4 | 33 | 28,8 | 39 | 41,2 | 65,8 | 42,6 | 8 | 13,2 | 68,4 |
| 2023 | 60 | 28,2 | 11,4 | 61 | 87,8 | 53,2 | 52,4 | 111,4 | 84,2 | 71,4 | 96,2 | 104,6 |
| 2024 | 57,2 | 26,2 | 27,8 | 55 | 70,8 | 83,8 | 7,4 | 58,6 | 157,6 | 39,2 | 23,6 | 27,8 |
| 2025 | 15,8 | 14,8 | 61,8 | 39,2 | 39,2 | 31,4 | 109 | 90,8 | 80 | 14,6 | 61 | 27,4 |
| 2026 | 30,6 | 44,4 | 11 | 3,2 | 38,4 | 31,4 | 81 |
